Las figuras más utilizadas son siete y se denominan de la siguiente forma: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa.

Equvalencia de cada signo musical.
Nombre | Figura | Silencio | Valor |
---|---|---|---|
Máxima (En desuso) | ![]() | ![]() | ![]() |
Longa (En desuso) | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuadrada (En desuso) | ![]() | ![]() | ![]() |
Redonda | ![]() | ![]() | ![]() |
Blanca | ![]() | ![]() | ![]() |
Negra | ![]() | ![]() | ![]() |
Corchea | ![]() | ![]() | ![]() |
Semicorchea | ![]() | ![]() | ![]() |
Fusa | ![]() | ![]() | ![]() |
Semifusa | ![]() | ![]() | ![]() |
Garrapatea (En desuso) | ![]() | ![]() | ![]() |
Semigarrapatea (En desuso) | ![]() | ![]() | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario